お金を貯めていくには、普段の生活費をどれぐらい使っているかを把握することが大切です。
自分の家計は、他の方の家計に比べてどれぐらい生活費が多いか少ないかを知ることで、無駄な出費を減らして、効率的に貯金することが可能です。
今回は、なかなか聞けない生活費の平均を徹底比較し、世帯人数や年代別に、一ヶ月の平均生活費はどれぐらい必要なのかを解説します。
Contents
1世帯の平均生活費はどれぐらい?
うちの生活費は、平均生活費と比べて低いのか、高いのか?どれぐらいの支出であれば平均的なのかという数値を、総務省の統計結果から見ていきましょう。
総務省の統計から見る平均値
総務省統計局が2016年に実施した『平成28年(2016年)消費支出の費目別対前年実質増減率』によると、世帯人数別の1ヶ月の平均生活費は以下のようになっています。
世帯人数 | 1ヶ月の平均生活費 |
単身 (世帯人数1人) |
月平均158,911円 |
総世帯 (平均2.35人の世帯) |
月平均242,425円 |
2人以上の世帯 (平均2.99人の世帯) |
月平均282,188円 |
※単身世帯=1人世帯、総世帯=すべての世帯
上記の一覧表を見て分かる通り、2人以上の世帯の1ヶ月の平均生活費は、282,188円となっています。
続いて、各項目の平均支出を見てみましょう。
単身世帯 (世帯人数1人) |
総世帯 (平均2.35人の世帯) |
2人以上の世帯 (平均2.99人の世帯) |
|
食費 | 26,681円 | 47,810円 | 57,872円 |
酒類 | 1,971円 | 2,750円 | 3,120円 |
外食費 | 11,156円 | 11,688円 | 11,942円 |
住居費 | 20,169円 | 17,804円 | 16,679円 |
光熱水費 | 11,028円 | 17,905円 | 21,177円 |
家具家事用品 | 5,343円 | 8,720円 | 10,329円 |
被服、履物費 | 5,554円 | 9,160円 | 10,878円 |
保険医療費 | 6,720円 | 10,899円 | 12,888円 |
交通費 | 4,532円 | 5,043円 | 5,286円 |
自動車関係費 | 7,693円 | 16,469円 | 20,648円 |
通信費 | 6,416円 | 10,957円 | 13,120円 |
教育費 | 12円 | 7,667円 | 11,310円 |
教養娯楽費 | 19,230円 | 25,280円 | 28,159円 |
小遣い(使途不明) | 63円 | 6,215円 | 9,144円 |
交際費 | 15,292円 | 19,092円 | 20,903円 |
仕送り金 | 2,725円 | 4,693円 | 5,632円 |
諸雑費 | 14,327円 | 20,272円 | 23,101円 |
合計 | 158,911円 | 242,425円 | 282,188円 |
総務省の統計によりますと、すべての世帯における住居費は、17,000円前後となっています。
この数値は、賃貸以外の世帯(持ち家や同居)なども含まれているため、数字が低くなっています。
関東地方で、一般的な賃貸物件を借りた場合、単身世帯では、60,000円、総世帯では70,000円、2人以上の世帯なら、家賃は85,000円ほどになる見込みです。
したがって、平均生活費の合計は、だいたい以下の通りになります。
|
単身世帯 (世帯人数1人) |
総世帯 (平均2.35人の世帯) |
2人以上の世帯 (平均2.99人の世帯) |
合計 | 198,743円 | 294,620円 | 350,509円 |
年齢別の平均生活費はどれぐらい?
続いては、年齢別の平均生活費を見ていきましょう。
家族構成だけでなく、世代によって収入が異なるため、生活にかかる出費も変わってきます。
20代の平均生活費
20代は独身の方が多く、単身世帯の割合が高くなっています。
子供がいる世帯に比べて、教育費の低さが顕著です。
収入 | 283,785円 |
食料費 | 42,000円 |
住居費 | 27,924円 |
光熱・水道費 | 7,824円 |
家具・家事用品 | 4,212円 |
被服費等 | 8,453円 |
保健医療費 | 4,426円 |
交通・通信費 | 24,485円 |
教育費 | 921円 |
教養娯楽費 | 17,997円 |
諸雑費 | 13,869円 |
小遣い(使途不明) | 1,383円 |
交際費 | 10,494円 |
仕送り | 1,307円 |
合計 | 165,295円 |
30代の平均生活費
30代は、20代に比べると、子供が1人ぐらいいる世帯が増えています。
人数が増える分、世帯全体の出費が多くなる傾向です。
収入 | 370,483円 |
食料費 | 58,996円 |
住居費 | 25,557円 |
光熱・水道費 | 15,410円 |
家具・家事用品 | 7,763円 |
被服費等 | 10,638円 |
保健医療費 | 8,922円 |
交通・通信費 | 38,728円 |
教育費 | 9,165円 |
教養娯楽費 | 25,026円 |
諸雑費 | 18,509円 |
小遣い(使途不明) | 5,747円 |
交際費 | 13,370円 |
仕送り | 1,078円 |
合計 | 238,909円 |
40代の平均生活費
40代後半ぐらいから子供が高校・大学に進学する世帯が多く、教育費がかさみます。
外食費や交際費については、それほど増えない傾向です。
収入 | 439,370円 |
食料費 | 69,744円 |
住居費 | 18,566円 |
光熱・水道費 | 19,089円 |
家具・家事用品 | 9,005円 |
被服費等 | 13,566円 |
保健医療費 | 9,264円 |
交通・通信費 | 45,950円 |
教育費 | 23,466円 |
教養娯楽費 | 31,307円 |
諸雑費 | 21,642円 |
小遣い(使途不明) | 9,998円 |
交際費 | 13,462円 |
仕送り | 7,561円 |
合計 | 292,620円 |
単身世帯から5人家族までの平均生活費
続いて、単身世帯から5人家族までの平均生活費を一覧にしました。
各世帯ごとの平均生活費が、どのように増加するかを比較してみましょう。
世帯人数 | 単身 (1人) |
DINKS (2人) |
3人家族 | 4人家族 | 5人家族 |
食費 | 26,681円 | 42,363円 | 58,046円 | 73,728円 | 89,410円 |
酒類 | 1,971円 | 2,549円 | 3,126円 | 3,704円 | 4,281円 |
外食費 | 11,156円 | 11,551円 | 11,947円 | 12,342円 | 12,737円 |
住居費 | 60,000円 | 70,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
光熱水費 | 11,028円 | 16,130円 | 21,232円 | 26,335円 | 31,437円 |
家具家事用品 | 5,343円 | 7,850円 | 10,357円 | 12,864円 | 15,371円 |
被服、履物費 | 5,554円 | 8,231円 | 10,908円 | 13,585円 | 16,262円 |
保険医療費 | 6,720円 | 9,821円 | 12,922円 | 16,023円 | 19,124円 |
交通費 | 4,532円 | 4,911円 | 5,290円 | 5,669円 | 6,048円 |
自動車関係費 | 7,693円 | 14,206円 | 20,720円 | 27,233円 | 33,747円 |
通信費 | 6,416円 | 9,787円 | 13,157円 | 16,528円 | 19,899円 |
教育費 | 12円 | 5,692円 | 11,372円 | 17,052円 | 22,732円 |
教養娯楽費 | 19,230円 | 23,719円 | 28,208円 | 32,697円 | 37,186円 |
こづかい (使途不明) |
63円 | 4,629円 | 9,194円 | 13,760円 | 18,326円 |
交際費 | 15,292円 | 18,113円 | 20,935円 | 23,756円 | 26,577円 |
仕送り金 | 2,725円 | 4,187円 | 5,649円 | 7,111円 | 8,573円 |
諸雑費 | 14,327円 | 18,738円 | 23,149円 | 27,560円 | 31,971円 |
合計 | 198,743円 | 272,477円 | 351,212円 | 414,946円 | 478,681円 |
家族が一人増えるとどのぐらいの生活費が必要か?
家族が一人増えると、どのぐらい平均生活費が上がるのでしょうか?
以下に、家族が一人増えたときの増加額を一覧にしました。
費目 | 家族が1人増えた時の増加額 |
食費 | 15,682円 |
酒類 | 578円 |
外食費 | 395円 |
住居費 | - |
光熱水費 | 5,102円 |
家具家事用品 | 2,507円 |
被服、履物費 | 2,677円 |
保険医療費 | 3,101円 |
交通費 | 379円 |
自動車関係費 | 6,513円 |
通信費 | 3,371円 |
教育費 | 5,680円 |
教養娯楽費 | 4,489円 |
こづかい(使途不明) | 4,566円 |
交際費 | 2,821円 |
仕送り金 | 1,462円 |
諸雑費 | 4,411円 |
合計 | 63,734円 |
家族が1人増えた場合の平均生活費は、合計63,734円増える計算です。
なかでも食費に占める割合が大きく、全体の24%を占めています。
節約するためには、やはり食費を抑えることが重要です。
6人家族のシュミレーション
上記を踏まえて、6人家族の平均生活費をシミュレーションしてみます。
世帯人数 | 6人家族 |
食費 | 105,092円 |
酒類 | 4,859円 |
外食費 | 13,132円 |
住居費 | 85,000円 |
光熱水費 | 36,539円 |
家具家事用品 | 17,878円 |
被服、履物費 | 22,225円 |
保険医療費 | 18,939円 |
交通費 | 6,427円 |
自動車関係費 | 41,675円 |
通信費 | 22,892円 |
教育費 | 29,398円 |
教養娯楽費 | 37,186円 |
こづかい(使途不明) | 10,035円 |
交際費 | 36,382円 |
仕送り金 | 8,573円 |
合計 | 542,415円 |
まとめ
1ヶ月の平均生活費を、世帯サイズ別、年代別に紹介しました。
自分の家庭に近い年代と世帯人数を参考にして、どれぐらいの生活費を使っているのか、検証してみましょう。
平均に比べて生活費が多すぎる場合は、固定費から生活費を節約していけるように努力していくことをおすすめします。